為貫徹落實(shí)國(guó)家衛(wèi)生健康委等4部門《關(guān)于印發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)管理辦法的通知》(國(guó)衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2022〕6號(hào))、省衛(wèi)生健康委等3部門《關(guān)于全面推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間醫(yī)學(xué)影像檢查資料和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)共享工作的實(shí)施意見(jiàn)》(浙衛(wèi)發(fā)〔2021〕33號(hào))的精神,為全面推進(jìn)紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)工作,提高醫(yī)療資源利用率,促進(jìn)合理檢查,降低患者醫(yī)療費(fèi)用,現(xiàn)將檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)項(xiàng)目公示如下。
紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)項(xiàng)目清單(261項(xiàng))
序號(hào) | 唯一編碼 | 項(xiàng)目規(guī)范中文名稱 | 套餐組合內(nèi)包含項(xiàng)目及備注 |
1 | 25010101500 | 血常規(guī) | 至少含白細(xì)胞及分類、紅細(xì)胞、血紅蛋白、血小板、紅細(xì)胞壓積、平均紅細(xì)胞體積、平均血紅蛋白量、平均血紅蛋白濃度(8項(xiàng)) |
2 | 25010200100 | 尿常規(guī) | 至少含酸堿度、比重、膽紅素、酮體、蛋白質(zhì)、亞硝酸鹽、葡萄糖、白細(xì)胞、尿膽原、潛血及各項(xiàng)鏡檢(10項(xiàng)) |
3 | 25010300100 | 糞便常規(guī) | |
4 | 25010300200 | 糞便隱血試驗(yàn) | |
5 | 25020302000 | 凝血酶原時(shí)間 | |
6 | 25020302500 | 活化部分凝血活酶時(shí)間 | |
7 | 25020303000 | 纖維蛋白原 | |
8 | 25020303500 | 凝血酶時(shí)間 | |
9 | 25020390100 | 凝血功能常規(guī)檢查 | 含血漿凝血酶原時(shí)間、活化部分凝血活酶時(shí)間、血漿纖維蛋白原 |
10 | 25030100100 | 總蛋白 | |
11 | 25030100200 | 白蛋白 | |
12 | 25030100600 | 前白蛋白 | |
13 | 25030190200 | 生化篩查常規(guī)檢查 | 至少含總蛋白、白蛋白、丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶、總膽紅素、直接膽紅素、尿素、肌酐、尿酸、鉀、鈉、氯、總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白膽固醇、葡萄糖 |
14 | 25030200100 | 葡萄糖 | |
15 | 25030200300 | 糖化血紅蛋白(A1c) | |
16 | 25030300100 | 總膽固醇 | |
17 | 25030300200 | 甘油三酯 | |
18 | 25030300400 | 高密度脂蛋白膽固醇 | |
19 | 25030300500 | 低密度脂蛋白膽固醇 | |
20 | 25030300700 | 載脂蛋白AI | |
21 | 25030300900 | 載脂蛋白B | |
22 | 25030301300 | 脂蛋白(a) | |
23 | 25030390100 | 血脂常規(guī)檢查 | 含總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇 |
24 | 25030400101 | 鉀 | |
25 | 25030400201 | 鈉 | |
26 | 25030400301 | 氯 | |
27 | 25030400401 | 鈣 | |
28 | 25030400500 | 無(wú)機(jī)磷 | |
29 | 25030400600 | 鎂 | |
30 | 25030400700 | 鐵 | |
31 | 25030500100 | 總膽紅素 | |
32 | 25030500200 | 直接膽紅素 | |
33 | 25030500700 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | |
34 | 25030500800 | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | |
35 | 25030500900 | γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶 | |
36 | 25030501100 | 堿性磷酸酶 | |
37 | 25030501400 | 膽堿酯酶 | |
38 | 25030590100 | 肝功能常規(guī)檢查 | 至少含總蛋白、白蛋白、天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶、丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶、堿性磷酸酶、γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶、總膽紅素、直接膽紅素 |
39 | 25030600100 | 肌酸激酶 | |
40 | 25030600500 | 乳酸脫氫酶 | |
41 | 25030601100 | 同型半胱氨酸 | |
42 | 25030700100 | 尿素 | |
43 | 25030700200 | 肌酐 | |
44 | 25030700500 | 尿酸 | |
45 | 25030790100 | 腎功能常規(guī)檢查 | 含尿素、肌酐、尿酸 |
46 | 25030800400-1 | 血淀粉酶 | |
47 | 25030800400-2 | 尿淀粉酶 | |
48 | 25031000100 | 促甲狀腺激素(TSH) | |
49 | 25031001000 | 甲狀腺素(T4) | |
50 | 25031001100 | 三碘甲狀原氨酸(T3) | |
51 | 25031001300 | 游離甲狀腺素(FT4) | |
52 | 25031001400 | 游離三碘甲狀原氨酸(FT3) | |
53 | 25031003800 | 人絨毛膜促性腺激素 | |
54 | 25031003900 | 胰島素 | |
55 | 25031004100 | C-肽 | |
56 | 25031090100 | 甲狀腺功能常規(guī)檢查 | 含促甲狀腺激素、甲狀腺素、三碘甲狀原氨酸、游離甲狀腺素、游離三碘甲狀原氨酸 |
57 | 25040102004 | 補(bǔ)體C3 | |
58 | 25040102005 | 補(bǔ)體C4 | |
59 | 25040102300 | 免疫球蛋白A(IgA) | |
60 | 25040102301 | 免疫球蛋白G(IgG) | |
61 | 25040102302 | 免疫球蛋白M(IgM) | |
62 | 25040102304 | 免疫球蛋白E(IgE) | |
63 | 25040102500 | C反應(yīng)蛋白 | |
64 | 25040301300 | 丙型肝炎病毒核酸檢測(cè) | |
65 | 25040306500-1 | 巨細(xì)胞病毒核酸檢測(cè) | |
66 | 25040306500-2 | EB病毒核酸檢測(cè) | |
67 | 25040306500-3 | 沙眼衣原體核酸檢測(cè) | |
68 | 25040306500-4 | 淋球菌核酸檢測(cè) | |
69 | 25040306600 | 人乳頭瘤病毒核酸檢測(cè) | |
70 | 25040400100 | 癌胚抗原(CEA) | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng) |
71 | 25040400200 | 甲胎蛋白(AFP) | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng) |
72 | 25040400500 | 總前列腺特異性抗原(t-PSA) | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng) |
73 | 25040400600 | 游離前列腺特異性抗原(f-PSA) | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng) |
74 | 25040400900 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng),原則上在相同檢測(cè)系統(tǒng)條件下互認(rèn),不同檢測(cè)系統(tǒng)酌情互認(rèn)。 |
75 | 25040401000 | 細(xì)胞角蛋白19片段測(cè)定(CYFRA21-1) | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng),原則上在相同檢測(cè)系統(tǒng)條件下互認(rèn),不同檢測(cè)系統(tǒng)酌情互認(rèn)。 |
76 | 25040401103 | 糖類抗原CA15-3 | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng),原則上在相同檢測(cè)系統(tǒng)條件下互認(rèn),不同檢測(cè)系統(tǒng)酌情互認(rèn)。 |
77 | 25040401105 | 糖類抗原CA19-9 | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng),原則上在相同檢測(cè)系統(tǒng)條件下互認(rèn),不同檢測(cè)系統(tǒng)酌情互認(rèn)。 |
78 | 25040401107 | 糖類抗原CA125 | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng),原則上在相同檢測(cè)系統(tǒng)條件下互認(rèn),不同檢測(cè)系統(tǒng)酌情互認(rèn)。 |
79 | 25040401108 | 糖類抗原CA72-4 | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng),原則上在相同檢測(cè)系統(tǒng)條件下互認(rèn),不同檢測(cè)系統(tǒng)酌情互認(rèn)。 |
80 | 25040401200 | 鱗狀細(xì)胞癌相關(guān)抗原(SCC) | 須標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng),原則上在相同檢測(cè)系統(tǒng)條件下互認(rèn),不同檢測(cè)系統(tǒng)酌情互認(rèn)。 |
81 | 25040401500 | 鐵蛋白 | |
82 | 25040490100
| 腫瘤標(biāo)志物檢測(cè) | 含癌胚抗原測(cè)定(CEA)、甲胎蛋白測(cè)定(AFP)、糖類抗原測(cè)定CA19-9 |
83 | 25050100100 | 細(xì)菌涂片檢查 | |
84 | 25050100200 | 結(jié)核分枝桿菌涂片檢查 | |
85 | 25050100800 | 耐甲氧西林葡萄球菌檢測(cè)(MRSA、MRS) | |
86 | 25050100900 | 一般細(xì)菌培養(yǎng)及鑒定 | |
87 | 25050101000 | 尿培養(yǎng)加菌落計(jì)數(shù) | |
88 | 25050101800 | 霍亂弧菌培養(yǎng)及鑒定 | |
89 | 25050102400 | O—157大腸埃希菌培養(yǎng)及鑒定 | |
90 | 25050102600 | 真菌涂片檢查 | |
91 | 25070001202 | 新型冠狀病毒核酸檢測(cè) | |
92 | 25070100100 | 乙型肝炎病毒核酸檢測(cè) | |
93 | 25070100500 | 結(jié)核分枝桿菌核酸檢測(cè) | |
94 | 25040300400 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | |
95 | 25040300500 | 乙型肝炎病毒表面抗體 | |
96 | 25040300600 | 乙型肝炎病毒 e 抗原 | |
97 | 25040300700 | 乙型肝炎病毒 e 抗體 | |
98 | 25040300900 | 乙型肝炎病毒核心抗體 | |
99 | 25040301401 | 丙型肝炎病毒抗體 | |
100 | 25040301900 | 人免疫缺陷病毒抗體(抗-HIV) | |
101 | 25040305300 | 梅毒螺旋體特異抗體 | |
102 | 25030900300 | 葉酸 | |
103 | 25030900401 | 維生素 B12 | |
104 | 25040390200 | 乙肝三系檢查 | 含乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗體、乙型肝炎病毒 e 抗原、乙型肝炎病毒 e 抗體、乙型肝炎病毒核心抗體 |
105 | 25030702800 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑 C(胱抑素 C) | |
106 | 25040302000 | 弓形體抗體測(cè)定(IgG ) | 定性結(jié)果 |
107 | 25040302001 | 弓形體抗體測(cè)定(IgM) | 定性結(jié)果 |
108 | 25040302100 | 風(fēng)疹病毒抗體測(cè)定(IgG) | 定性結(jié)果 |
109 | 25040302101 | 風(fēng)疹病毒抗體測(cè)定(IgM) | 定性結(jié)果 |
110 | 25040302200 | 巨細(xì)胞病毒抗體測(cè)定(IgG ) | 定性結(jié)果 |
111 | 25040302201 | 巨細(xì)胞病毒抗體測(cè)定(IgM) | 定性結(jié)果 |
112 | 25040302300 | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體測(cè)定(IgG ) |
定性結(jié)果 |
113 | 25040302301 | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體測(cè)定(IgM) |
定性結(jié)果 |
114 | 25040302400 | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體測(cè)定(IgG) |
定性結(jié)果 |
115 | 25040302401 | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體測(cè)定(IgM) |
定性結(jié)果 |
116 | 25040392000 | 新型冠狀病毒抗原檢測(cè) | 定性結(jié)果 |
117 | 25030500500 | 總膽汁酸 | |
118 | 25030301400 | β-羥丁酸 | |
119 | 25030290200 | 糖化白蛋白 | |
120 | 25030301800 | 小而密低密度脂蛋白膽固醇 | |
121 | 25030301200 | 載脂蛋白E | |
122 | 25030800600 | 脂肪酶 | |
123 | 25030400800 | 總鐵結(jié)合力 | |
124 | 25030401301 | 銅 | |
125 | 25030401303 | 鋅 | |
126 | 25030502300 | 血清腺苷脫氨酶 | |
127 | 25030101900 | 血清淀粉樣蛋白A | |
128 | 25040101401 | 白細(xì)胞介素6 | |
129 | 25040401102 | 糖類抗原50 | 標(biāo)注檢測(cè)系統(tǒng)+方法學(xué) |
130 | 25031000802 | 降鈣素原 | |
131 | 25031003801 | 血β-人絨毛膜促性腺激素 | |
132 | 25031003600 | 雌二醇 | |
133 | 25031000400 | 卵泡刺激素 | |
134 | 25031000500 | 黃體生成素 | |
135 | 25031003700 | 孕酮 | |
136 | 25031000200 | 催乳素 | |
137 | 25031003000 | 睪酮 | |
138 | 25040201701 | 甲狀腺球蛋白 | |
139 | 25040201700 | 甲狀腺球蛋白抗體 | |
140 | 25040201703 | 抗甲狀腺過(guò)氧化物酶抗體 | |
141 | 25031000201 | 生長(zhǎng)激素 | |
142 | 25031002200 | 硫酸脫氫表雄酮 | |
143 | 25031003300 | 17α-羥孕酮 | |
144 | 25030900200 | 25-羥維生素D2 | |
145 | 25030900201 | 25-羥維生素D3 | |
146 | 25030900100 | 總維生素D | |
147 | 25040490200 | 胃蛋白酶原Ⅰ | |
148 | 25040490300 | 胃蛋白酶原Ⅱ | |
149 | 25040490800 | 人附睪蛋白4 | |
150 | 25040102800 | 銅藍(lán)蛋白 | |
151 | 25040102701 | 血κ輕鏈 | 免疫固定電泳除外 |
152 | 25040102702 | 血λ輕鏈 | 免疫固定電泳除外 |
153 | 25040102703 | 尿κ輕鏈 | 免疫固定電泳除外 |
154 | 25040102704 | 尿λ輕鏈 | 免疫固定電泳除外 |
155 | 25030101800 | 血視黃醇結(jié)合蛋白 | |
156 | 25030101801 | 尿視黃醇結(jié)合蛋白 | |
157 | 25040203500 | 類風(fēng)濕因子 | |
158 | 25040304300 | 抗鏈球菌溶血素O | |
159 | 25030100700 | 血轉(zhuǎn)鐵蛋白 | |
160 | 25030101400 | 血β2微球蛋白 | |
161 | 25070001203 | 甲型流感病毒核酸檢測(cè) | 互認(rèn)時(shí)間為3天 |
162 | 25070001204 | 乙型流感病毒核酸檢測(cè) | 互認(rèn)時(shí)間為3天 |
163 | 25070001205 | 鼻病毒核酸檢測(cè) | 互認(rèn)時(shí)間為3天 |
164 | 25070001206 | 腺病毒核酸檢測(cè) | 互認(rèn)時(shí)間為3天 |
165 | 25070001207 | 呼吸道合胞病毒核酸檢測(cè) | 互認(rèn)時(shí)間為3天 |
166 | 25070001208 | 肺炎支原體核酸檢測(cè) | 互認(rèn)時(shí)間為3天 |
167 | 25070001209 | 肺炎衣原體核酸檢測(cè) | 互認(rèn)時(shí)間為3天 |
168 | 25070001210 | 百日咳桿菌核酸檢測(cè) | 互認(rèn)時(shí)間為3天 |
169 | 25050100405 | 單純皰疹病毒1型核酸檢測(cè) | |
170 | 25050100406 | 單純皰疹病毒2型核酸檢測(cè) | |
171 | 25050100407 | 解脲脲原體核酸檢測(cè) | 互認(rèn)時(shí)間為3天 |
172 | 25050100408 | 結(jié)核分枝桿菌利福平耐藥基因檢測(cè) | |
173 | 26000000200 | ABO血型 | |
174 | 26000000400 | Rh血型 | |
175 | 25010100500 | 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | |
176 | 25010100800 | 紅細(xì)胞沉降率 | |
177 | 25020307100 | 全血粘度測(cè)定 | |
178 | 25020307101 | 全血粘度測(cè)定(高切:200/s) | |
179 | 25020307102 | 全血粘度測(cè)定(中切:50/s) | |
180 | 25020307103 | 全血粘度測(cè)定(低切:1/s) | |
181 | 25020306700 | D-二聚體 | |
182 | 25020306500 | 纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物 | |
183 | 25010290300 | 尿液人絨毛膜促性腺激素 | |
184 | 25010202900 | 尿液有形成分分析 | |
185 | 25010200601 | 24小時(shí)尿蛋白定量 | |
186 | 25010200603 | 尿α1微球蛋白 | |
187 | 25030700600 | 尿微量白蛋白 | |
188 | 25010200604 | 尿β2微球蛋白 | |
189 | 25010100701 | 尿紅細(xì)胞形態(tài)檢查 | |
190 | 25060101000 | 糞便寄生蟲蟲卵檢查 | |
191 | 25060100500 | 血液瘧原蟲檢查 | |
192 | 25010400200 | 腹水常規(guī)檢查 | |
193 | 25010400201 | 胸水常規(guī)檢查 | |
194 | 25030502301 | 胸腹水腺苷脫氨酶 | |
195 | 25010400202 | 腦脊液常規(guī)檢查 | |
196 | 25030101000 | 腦脊液總蛋白 | |
197 | 25030101001 | 腦脊液氯化物 | |
198 | 25030101002 | 腦脊液葡萄糖 | |
199 | 25030101003 | 腦脊液乳酸脫氫酶 | |
200 | 25010400203 | 肺泡灌洗液常規(guī)檢查 | |
201 | 25020100100 | 骨髓涂片常規(guī)檢查 | 含骨髓增生程度判斷、有核細(xì)胞分類計(jì)數(shù)、 細(xì)胞形態(tài)學(xué)檢驗(yàn)、特殊細(xì)胞等 |
202 | 25040103601 | CD3 | |
203 | 25040103602 | CD4 | |
204 | 25040103603 | CD8 | |
205 | 25040103604 | CD16 | |
206 | 25040103605 | CD19 | |
207 | 25040103606 | CD56 | |
208 | 25030501900 | 血清Ⅲ型前膠原N端肽 | |
209 | 25030502200 | 血清透明質(zhì)酸酶 | |
210 | 25030502000 | 血清層粘連蛋白 | |
211 | 25030501800 | 血清Ⅳ型膠原 | |
212 | 25040204100 | 抗環(huán)瓜氨酸肽抗體 | |
213 | 25020306800 | 人類白細(xì)胞抗原B27 | |
214 | 25030690200 | B型利鈉肽 | |
215 | 25030600300 | 肌酸激酶-MB同工酶質(zhì)量測(cè)定 | |
216 | 25030600200 | 肌酸激酶-MB同工酶活性測(cè)定 | |
217 | 25030600900 | 肌鈣蛋白I | 互認(rèn)時(shí)間為2天 |
218 | 25030601000 | 肌紅蛋白 | 互認(rèn)時(shí)間為2天 |
219 | 25030600800 | 肌鈣蛋白T | 互認(rèn)時(shí)間為2天 |
220 | 25040200200 | 抗核抗體 | |
221 | 25040200305 | 抗RNP抗體 | |
222 | 25040200304 | 抗Sm抗體 | |
223 | 25040200301 | 抗SS-A抗體 | |
224 | 25040200302 | 抗SS-B抗體 | |
225 | 25040200306 | 抗Scl-70抗體 | |
226 | 25040200303 | 抗Jo-1抗體 | |
227 | 25040200600 | 抗雙鏈DNA抗體 | |
228 | 25040300101 | 甲型肝炎病毒抗體檢測(cè)(IgM) | |
229 | 25040301801 | 戊型肝炎病毒抗體檢測(cè)(IgM) | |
230 | 25040301800 | 戊型肝炎病毒抗體檢測(cè)(IgG) | |
231 | 25040305500 | 甲苯胺紅不加熱血清試驗(yàn)(TRUST) | |
232 | 25040305400 | 快速血漿反應(yīng)素試驗(yàn)(RPR) | |
233 | 25050200100 | 常規(guī)藥敏試驗(yàn) | 互認(rèn)時(shí)間為7天 |
234 | 25050101100 | 血培養(yǎng)及鑒定 | 互認(rèn)時(shí)間為7天 |
235 | 25050101200 | 厭氧菌培養(yǎng)及鑒定 | 互認(rèn)時(shí)間為7天 |
236 | 25050102500 | 沙門菌和志賀菌培養(yǎng)及鑒定 | 互認(rèn)時(shí)間為7天 |
237 | 25050102700 | 真菌培養(yǎng)及鑒定 | 互認(rèn)時(shí)間為7天 |
238 | 25050100401 | 新型隱球菌涂片檢查 | 互認(rèn)時(shí)間為7天 |
239 | 25050100404 | 淋球菌涂片檢查 | 互認(rèn)時(shí)間為7天 |
240 | 25050100700 | 艱難梭菌檢查 | 互認(rèn)時(shí)間為7天 |
241 | 25050103400 | 支原體培養(yǎng)及藥敏 | 互認(rèn)時(shí)間為7天 |
242 | 25050104000 | 真菌D-葡聚糖檢測(cè)(G試驗(yàn)) | |
243 | 25050104001 | 半乳甘露聚糖檢測(cè)(GM試驗(yàn)) | |
244 | 25010100100 | 血紅蛋白 | |
245 | 25010100200 | 紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | |
246 | 25010100300 | 紅細(xì)胞比積 | |
247 | 25010100900 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù) | |
248 | 25010101400 | 血小板計(jì)數(shù) | |
249 | 25010100401 | 平均紅細(xì)胞體積(MCV) | |
250 | 25010100402 | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白量(MCH) | |
251 | 25010100403 | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC) | |
252 | 25010200200 | 尿酸堿度 | |
253 | 25010200300 | 尿比重 | |
254 | 25010200500 | 尿蛋白 | |
255 | 25010201000 | 尿糖定性 | |
256 | 25010201200 | 尿酮體 | |
257 | 25010200101 | 尿亞硝酸鹽 | |
258 | 25010200102 | 尿膽紅素 | |
259 | 25010200103 | 尿白細(xì)胞 | |
260 | 25010200104 | 尿膽原 | |
261 | 25010200105 | 尿隱血 |
紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院臨床放射檢查項(xiàng)目互認(rèn)清單(267項(xiàng)) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 互認(rèn)編碼 | 互認(rèn)名稱 |
1 | DR | BQ07ZZZ8B-00 | 右膝站立正側(cè)位DR |
2 | DR | BR09ZZZ0B-00 | 腰椎正側(cè)位DR |
3 | DR | BR09ZZZ0F-00 | 腰椎雙斜位DR |
4 | DR | BQ03ZZZ0B-00 | 右股骨正側(cè)位DR |
5 | DR | BP0NZZZZE-00 | 右手正斜位DR |
6 | DR | BR0CZZZ00-00 | 骨盆正位DR |
7 | DR | BP0GZZZZ0-00 | 右肘正位DR |
8 | DR | BP0MZZZZB-00 | 左腕正側(cè)位DR |
9 | DR | BP04ZZZ81-00 | 右鎖骨正位DR |
10 | DR | BN09ZZZVA-00 | 顳頜關(guān)節(jié)張閉口位DR |
11 | DR | BQ0BZZB0B-00 | 右脛腓骨正側(cè)位DR(近踝) |
12 | DR | BR07ZZZ0B-00 | 胸椎正側(cè)位DR |
13 | DR | BQ0CZZB0B-00 | 左脛腓骨正側(cè)位DR(近踝) |
14 | DR | BP0LZZZZB-00 | 右腕正側(cè)位DR |
15 | DR | BW03ZZZZ1-00 | 胸部正位DR |
16 | DR | BP08ZZZ80-00 | 右肩正位DR |
17 | DR | BH02ZZZZG-00 | 雙乳軸斜位鉬靶 |
18 | DR | BN0JZZZZP-00 | 口腔全景DR |
19 | DR | BQ0MZZZZE-00 | 左足正斜位DR |
20 | DR | BN00ZZZ1B-00 | 頭顱正側(cè)位DR |
21 | DR | BW03ZZZ8B-00 | 胸部正側(cè)位DR |
22 | DR | BW00ZZZ00-00 | 腹部仰臥位DR |
23 | DR | BQ0LZZZZE-00 | 右足正斜位DR |
24 | DR | BQ00ZZZ00-00 | 右髖正位DR |
25 | DR | BR00ZZZ8B-00 | 頸椎正側(cè)位DR |
26 | DR | BQ0HZZZ0B-00 | 左踝正側(cè)位DR |
27 | DR | BP0PZZZZ1-00 | 左手正位DR |
28 | DR | BQ07ZZZ0B-00 | 右膝正側(cè)位DR |
29 | DR | BQ0GZZZ0B-00 | 右踝正側(cè)位DR |
30 | DR | BW08ZZZ1A-00 | 頭顱側(cè)位DR |
31 | DR | BR0GZZZ8B-00 | 全脊柱站立正側(cè)位DR |
32 | DR | BR0FZZZ0B-00 | 骶尾椎正側(cè)位DR |
33 | DR | BQ08ZZZ0B-00 | 左膝正側(cè)位DR |
34 | DR | BP0SZZZZB-00 | 左手指正側(cè)位DR |
35 | DR | BP0HZZZZB-00 | 左肘正側(cè)位DR |
36 | DR | BP0GZZZZB-00 | 右肘正側(cè)位DR |
37 | DR | BR0LZZZRB-00 | 頸椎張口位DR |
38 | DR | BQ0TZZZ80-00 | 雙下肢全長(zhǎng)站立正位DR |
39 | DR | BP02ZZZZ1-00 | 胸鎖關(guān)節(jié)正位DR |
40 | DR | BR00ZZZ8A-00 | 頸椎側(cè)位DR |
41 | DR | BP0WZZZZE-00 | 肋骨正斜位DR |
42 | DR | BP0JZZZZB-00 | 右尺橈骨正側(cè)位DR |
43 | DR | BW00ZZZ80-00 | 腹部站立正位DR |
44 | DR | BP0PZPZZ1-00 | 左手腕正位DR(骨齡) |
45 | DR | BR00ZZZEA-00 | 頸椎過(guò)伸過(guò)屈位DR |
46 | DR | BR0DZZZ00-00 | 雙骶髂關(guān)節(jié)正位DR |
47 | DR | BH01ZZZZG-00 | 左乳軸斜位鉬靶 |
48 | DR | BP0BZZZZB-00 | 左肱骨正側(cè)位DR |
49 | DR | BQ0CZZZ0B-00 | 左脛腓骨正側(cè)位DR |
50 | DR | BP0RZZZZB-00 | 右手指正側(cè)位DR |
51 | DR | BP09ZZZ80-00 | 左肩正位DR |
52 | DR | BP0KZZZZB-00 | 左尺橈骨正側(cè)位DR |
53 | DR | BP05ZZZ81-00 | 左鎖骨正位DR |
54 | DR | BP0PZZZZE-00 | 左手正斜位DR |
55 | DR | BP0AZZZZB-00 | 右肱骨正側(cè)位DR |
56 | DR | BR09ZZZ20-00 | 腰椎側(cè)位DR |
57 | DR | BR09ZZZEA-00 | 腰椎過(guò)伸過(guò)屈位DR |
58 | DR | BQ04ZZZ0B-00 | 左股骨正側(cè)位DR |
59 | DR | BQ0VZZZ12-00 | 右髕骨軸位DR |
60 | DR | BQ09ZZZ8B-00 | 雙膝站立正側(cè)位DR |
61 | DR | BR0HZZZ1B-00 | 胸骨正側(cè)位DR |
62 | DR | BQ09ZZZ80-00 | 雙膝站立正位DR |
63 | DR | BQ0JZZZ0B-00 | 右跟骨軸側(cè)位DR |
64 | DR | BQ0KZZZ0B-00 | 左跟骨軸側(cè)位DR |
65 | DR | BQ0WZZZ12-00 | 左髕骨軸位DR |
66 | DR | BQ0BZZZ0B-00 | 右脛腓骨正側(cè)位DR |
67 | DR | BQ01ZZZ00-00 | 左髖正位DR |
68 | DR | BR08ZZZ0B-00 | 胸腰段脊柱正側(cè)位DR |
69 | DR | BR00ZZZ8F-00 | 頸椎雙斜位DR |
70 | DR | BH00ZZZZG-00 | 右乳軸斜位鉬靶 |
71 | DR | BQ0TZZZ8B-00 | 雙下肢全長(zhǎng)站立正側(cè)位DR |
72 | DR | BR09ZZZ00-00 | 腰椎正位DR |
73 | DR | BR0CZZZ0K-00 | 骨盆出口正位DR |
74 | DR | BR0CZZZ0F-00 | 骨盆出入口正位DR |
75 | DR | B90FZZZ8A-00 | 鼻咽側(cè)位DR |
76 | DR | BW00ZZZ8A-00 | 腹部站立側(cè)位DR |
77 | CT | BW21ZYZZZ-00 | 全腹部CT平掃 |
78 | CT | BW2F10ZZZ-00 | 頸部CT增強(qiáng) |
79 | CT | BW2GZYZZZ-00 | 盆腔CT平掃 |
80 | CT | BP24ZYZZZ-00 | 右鎖骨CT平掃 |
81 | CT | BP29ZUZZZ-00 | 左肩CT平掃 |
82 | CT | B92F10ZZZ-00 | 鼻咽CT增強(qiáng) |
83 | CT | BR23ZYZZZ-00 | 腰椎間盤CT平掃 |
84 | CT | B92GZYZZZ-00 | 咽喉部CT平掃 |
85 | CT | B226ZYZZZ-00 | 心臟CT成像(心臟結(jié)構(gòu)) |
86 | CT | BT24ZYZZZ-00 | 泌尿系CT平掃 |
87 | CT | BR29ZYZZZ-00 | 腰椎CT平掃 |
88 | CT | BW26ZYZZZ-00 | 上腹部CT平掃 |
89 | CT | B020ZYZZZ-00 | 頭顱CT平掃 |
90 | CT | B02J10ZZZ-00 | 鞍區(qū)CT增強(qiáng) |
91 | CT | BQ2MZUZZZ-00 | 左足CT平掃 |
92 | CT | BP2WZUZZZ-00 | 肋骨CT平掃 |
93 | CT | BQ2GZUZZZ-00 | 右踝CT平掃 |
94 | CT | BN2AZYZZZ-00 | 內(nèi)聽(tīng)道CT平掃 |
95 | CT | BW23ZYZZZ-00 | 胸部CT平掃 |
96 | CT | BP2LZUZZZ-00 | 右腕CT平掃 |
97 | CT | BQ21ZYEZZ-00 | 左髖CT平掃 |
98 | CT | BB24ZDZZZ-00 | 肺低劑量CT平掃 |
99 | CT | B32R1WZZZ-00 | 頭顱CTA |
100 | CT | BR2910ZZZ-00 | 腰椎CT增強(qiáng) |
101 | CT | BR27ZYZZZ-00 | 胸椎CT平掃 |
102 | CT | B92EZYZZZ-00 | 口腔CT平掃 |
103 | CT | BP2K10ZZZ-00 | 左前臂CT增強(qiáng) |
104 | CT | B32W1WZZZ-00 | 肺動(dòng)脈CTA |
105 | CT | BW2610ZZZ-00 | 上腹部CT增強(qiáng) |
106 | CT | BQ27ZUZZZ-00 | 右膝CT平掃 |
107 | CT | BN2MZBZZZ-00 | 顱底薄層CT平掃 |
108 | CT | B2211WZZZ-00 | 冠脈CTA |
109 | CT | BP2KZUZZZ-00 | 左尺橈骨CT平掃 |
