紹興市屬價(jià)格服務(wù)進(jìn)醫(yī)院 | ||
常用醫(yī)療收費(fèi)價(jià)目表 | ||
電生理中心 | ||
項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià) 格(元) |
常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 10.00 |
頻譜心電圖 | 次 | 30.00 |
心率變異性分析 | 次 | 20.00 |
24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖 | 次 | 120.00 |
24小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測 | 次 | 140.00 |
腦地形圖 | 次 | 40.00 |
肺通氣功能檢查 | 次 | 40.00 |
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 人次 | 50.00 |
顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 70.00 |
動(dòng)態(tài)腦電圖 | 次 | 300.00 |
自動(dòng)化動(dòng)脈硬化監(jiān)測 | 人次 | 80.00 |
四肢多普勒血流圖 | 單肢 | 20.00 |
神經(jīng)傳導(dǎo)速度測定 | 每條神經(jīng) | 15.00 |
肌電圖 | 每條肌肉 | 20.00 |
院內(nèi)咨詢電話:0575-88293671 責(zé)任人:科主任 | ||
價(jià)格舉報(bào)電話:0575-12358 制作時(shí)間:2017年12月 |
- 醫(yī)療服務(wù)
- ? 科室介紹
- ? 專家簡介
- ? 查詢服務(wù)
- ? 護(hù)理服務(wù)
- ? 體檢中心
您當(dāng)前的位置:首頁
醫(yī)療服務(wù)
查詢服務(wù)
查詢服務(wù)